Des tarifs adaptés
| Tarifs | Réduits Columérins | Réduits Extérieurs | Columérins Adultes | Adultes Extérieurs |
| 1 entrée | 3,60 € | 3,60 € | 4,80 € | 4,80 € |
| 10 entrées | 27,50 € | 35 € | 37 € | 47 € |
| Annuel (1 accès jour) | - | - | 210 € | 290 € |
| 10 heures (Badgeage à l'entrée et à la sortie) | - | - | 25 € | 35 € |
| Entrée famille (parents + 2 enfants) | - | - | 15 € | 15 € |
Conditions de ventes :
- Tarif columérin : sur présentation d'un justificatif de domicile (moins de 3 mois avec nom et prénom, valable 1 an)
Les justificatifs de domicile acceptés : facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile), avis d'imposition ou certificat de non-imposition, justificatif de taxe foncière, attestation ou facture d 'assurance du logement, quittance de loyer ou titre de propriété, relevé de la CAF mentionnant les aides liées au logement. - Accès gratuit pour les moins de 3 ans.
- Tarifs réduits : Enfants de 3 à 15 ans révolus / demandeurs d'emploi / Etudiants / Personnes en situation de handicap et accompagnants
- Carte abonnements (10 entrées / 10 heures / annuel) validité : 2 ans
- Abonnement 10 entrées, 10 heures, annuel : achat de la carte VI@ Colomiers : 3 € (badge).
- Entrée famille : dés le 2ème enfant le livret de famille ou la carte mutuelle vous sera demandé
- Paiements acceptés : Espèces, chèques, cartes bancaires, ANCV papier
- A noter : bonnet de bain obligatoire. Achat possible au restaurant (8€)
Tarifs activités
| Tarifs | 1 séance | 10 séances |
| Bébés nageurs "Explo family" | Columérins : 8€ Non-Columérins : 11€ | Columérins : 72€ Non-Columérins : 99€ |
Aquabike cours Aquagym Aquaperf Crosswim Circuit training Bien être femmes enceintes | Columérins : 8€ Non-Columérins : 11€ | Columérins : 72€ Non-Columérins : 99€ |
| Location / 30 min Appareils fitness Aquatique | 2€ pour 30 minutes de location Columérins et Non-Columérins (+ entrée 4,80€) | |
| Anniversaires | Animation + goûter : Columérins : 12€ Non-Columérins : 17€ |
Inscriptions annuelles
| ECOLE DE NATATION ENFANTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| INSCRIPTION ANNUELLE | ||||
| Enfant Columérin : tarif dégressif proportionnel au Quotient Familial (Q.F.) | ||||
| >=1201 | 147 € | |||
| 681<Q.F.<1200 | 134 € | |||
| 401<Q.F.<680 | 115 € | |||
| 156<Q.F.<400 | 100 € | |||
| Q.F.<155 | 48 € | |||
| Enfant non columérin | 200 € | |||
| STAGES | ||||
| Stage enfant 10 séances columérin | 64 € | |||
| Stage enfant 10 séances non columérin | 90 € | |||
| ECOLE DE NATATION ADULTES | ||
|---|---|---|
| INSCRIPTION ANNUELLE | ||
| Columérin | 160 € | |
| Non columérin | 215 € | |
Contact
Espace nautique Jean-Vauchère
Place des fêtes 31770 Colomiers
Dernière mise à jour : 10/06/2026
Cela va vous intéresser

